Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie i wiele innych.
| 50W - 75 min | 200W - 16 min | 400W - 6 min | 640W - 4 min |
| 100W - 38 min | 300W - 9 min | 500W - 4 min |
Cechy produktu:
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPS™ |
| Kompatybilność | QNAP |
| Pobór energii | 3.9W |
| Wejście | |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 165 ~ 265 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 47Hz ~ 63 Hz |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Funkcja AVR | Tak |
| Wyjście | |
| Moc wyjściowa | 540W/900VA |
| Kształt fali przy pracy baterii | Symulowane napięcie sinusoidalne |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50± 0,1% 60± 0,1% |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Bezpiecznik, ogranicznik prądu wejściowego i wyjściowegp |
| Bateria | |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: | 2 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: | 9 min |
| Czas ponownego ładowania | 8h |
| Napięcie | 12V |
| Pojemność | 9.5Ah |
| Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie | |
| Gniazda Schuko |
|
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
| Zarządzanie i komunikaty | |
| Wskaźniki | Zasilanie, dioda LED |
| Alarmy dźwiękowe | Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie, |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel® Personal Edition |
| Zarządzanie: | Auto-ładowanie, Auto-Restart, USB |
| Panel LCD: | stanu zasilania/baterii, włączanie i wyłączanie wyświetlacza LCD podczas użytkowania, wyciszanie dźwięku alarmu w trybie pracy baterii i samotestowanie |
| Rozmiary i środowisko | |
| Wymiary(mm) | 275 x 230 x 100 |
| Waga | 6,5 kg |
| Temperatura robocza | 0 ~ 40 °C |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
| Wysokość robocza | 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 50 C |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
| Gwarancja | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.