| 50W - 31 min | 100W - 16 min | 200W - 8 min | 300W - 4 min |
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPS™ |
| Kompatybilność | QNAP |
| Wejście | |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 165 ~ 280 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 2.95 |
| Rodzaj złącza wejściowego | 1xSchuko |
| Wyjście | |
| Moc wyjściowa | 650W/3600VA |
| Kształt fali przy pracy baterii | Symulowane napięcie sinusoidalne |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50± 1% 60± 1% |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Bezpiecznik |
| Rodzaj gniazdka | FR x 3 |
| Gniazdka – ochrona baterii i przeciwprzepięciowa(Gniazdo)3 | 3 |
| Typowy czas transferu (ms) | 4 |
| Bateria | |
| Czas pracy przy 60W (min) | 30 |
| Czas pracy przy 90W (min) | 18 |
| Czas ponownego ładowania | 8h |
| Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
| Wymiana przez użytkownika | Nie |
| Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo-ołowiowa |
| Zestaw wymiennych baterii | RBP0043 |
| Liczba RBP (sztuki) | 1 |
| Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie | |
| Układ przeciwprzepięciowy | 125 J |
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Zarządzanie i komunikaty | |
| Diody LED | Zasilanie włączone, Tryb liniowy, Tryb Baterii, Niski poziom baterii |
| Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS |
| Rozmiary i środowisko | |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 158 x 91.5 x 240 |
| Waga | 3,8 kg |
| Temperatura robocza | 0 ~ 40 °C |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
| Wysokość robocza | 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 50 C |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
| Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 40 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty | CE |
| RpHS | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.