| 50W - 104,4 min | 200W - 24,4 min | 400W - 9,8 min | 600W - 4,9 min | 800W - 2 min |
| 100W - 55 min | 300W - 14,6 min | 500W - 6,7 min | 700W - 3,4 min |
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPS™ |
| Kompatybilność z aktywnym PFC | Tak |
| WEJŚCIE | |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 220 230 240 |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 169 ~ 271 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 ± 3 60 ± 3 |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 10 |
| Rodzaj złącza wejściowego | IEC C14 |
| Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego | Schuko x 1 |
| Długość przewodu zasilania (stopy) | 6 |
| Długość przewodu zasilania (m) | 1.83 |
| WYJŚCIE | |
| Moc (VA) | 1350 |
| Moc (waty) | 810 |
| Kształt fali przy pracy baterii | Czyste napięcie sinusoidalne |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 5 % (Przy obciążeniu testowym<60%. Gdy obciążenie>60%, zakres napięcia wyjściowego może być>5%.) |
| Częstotliwość przy pracy baterii (Hz) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Wewnętrzne ograniczenie prądu , Bezpiecznik |
| Gniazdka – łącznie (Gniazdo) | 6 |
| Rodzaj gniazdka (Gniazdo) | Schuko x 6 |
| Gniazdka – ochrona baterii i przeciwprzepięciowa(Gniazdo) | 6 |
| Porty ładowania USB (Port) | USB-A x 1 USB-C x 1 |
| Prąd ładowania USB (A) | 5 V/ 2.4 A Maks. |
| Typowy czas transferu (ms) | 8 (At normal sensitivity) |
| BATERIA | |
| Czas pracy przy połowie obciążenia (min) | 9,6 |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) | 2,1 |
| Typowy czas ponownego ładowania (Godziny) | 8 (Naładowanie do 90% po całkowitym rozładowaniu) |
| Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
| Wymiana przez użytkownika | Tak |
| Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo-ołowiowa |
| Zestaw wymiennych baterii | RBP0146 |
| Liczba RBP (sztuki) | 1 |
| OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I FILTROWANIE | |
| Układ przeciwprzepięciowy (Dżule) | 405 |
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
| Ochrona telefonu RJ11 | 1-in, 1-out |
| ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY | |
| Panel LCD | Tak |
| Wyświetlacz informacji LCD | Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje , Zdarzenia i rejestr |
| Ustawienia i sterowanie LCD | Ustawienie trybu , Ustawienia alarmu , Wejście i wyjście , Ustawienia baterii , Usterka i ostrzeżenie , Zdarzenia i rejestr |
| Diody LED | Zasilanie włączone |
| Port USB zgodny z HID (sztuki) | 1 |
| Port szeregowy | Styk bezprądowy |
| Styk bezprądowy (z przekaźnikiem) | Tak |
| Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel Business (Rekomendowane) |
| FIZYCZNY | |
| Forma | Tower |
| Konstrukcja obudowy | Plastikowa |
| Kolor | Czarny |
| ROZMIAR FIZYCZNY – MODUŁ UPS | |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) | 100 x 280 x 355 |
| Waga (kg.) | 10 |
| ŚRODOWISKOWY | |
| Temperatura robocza (°C) | 0 ~ 40 |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 95 |
| Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) |
| Temperatura przechowywania (°C) | -15 ~ 45 |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 95 |
| Wysokość przechowywania (stopy/metry) | 0-50 000 stóp (0-15 000 metrów) |
| Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 19 |
| CERTYFIKATY | |
| Certyfikaty | CE |
| RoHS | Tak |
| GWARANCJA | |
| Okres gwarancji na produkt (Rok) | 2 |
| Okres gwarancji na baterie (Rok) | 2 |
| Gwarancja podłączonego sprzętu | 50,000 EUR ; 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.